| Что входит в тарифный план | Тариф «Мониторинг» |
|---|---|
| Круглосуточный доступ к серверу спутникового мониторинга и контроля | ✔ |
| Информационная поддержка по любым вопросам эксплуатации систем мониторинга | ✔ |
| Сервисная и гарантийная поддержка всех компонентов системы мониторинга | ✔ |
| Обслуживание SIM карты | ✔ |
| Неограниченное количество e-mail уведомлений и отчетов | ✔ |
| Архивирование информации (хранение информации не менее 400 дней) | ✔ |
| Техническая поддержка | ✔ |
| Регулярное обновление системы спутникового мониторинга | ✔ |
| Консультации по skype, e-mail | ✔ |
| Настройка прав многоуровневого доступа в систему мониторинга для филиалов и структурных подразделений Заказчика | ✔ |
| Устранение неисправностей в работе оборудования в срок не более 5 рабочих дней | ✔ |
| Расширенные аналитические отчеты | ✔ |
| Поддержка дополнительных датчиков | ✔ |
| Стоимость абонентского обслуживания | 400 руб. |
